KIA Rio технические характеристики
момент, Н•м (об./мин.)
Автомобиль KIA Rio 2018/2019 года выпуска производится в кузове седан. Его экстерьер и интерьер продуманы до мельчайших деталей. Все это делает эксплуатацию машины максимально комфортной и безопасной.
Основные характеристики
Длина кузова автомобиля достигает 4400 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1470 мм. При этом колесная база составляет 2600 мм, клиренс – 160 мм.
Автомобиль выпускается в двух модификациях. Он может оснащаться бензиновым двигателем объемом 1,4 или 1,6 л. В первом случае мощность силового агрегата достигает 100 л.с., а во втором – 123 л.с.
Машина может иметь 6-ступенчатую механическую или автоматическую коробку переключения передач. МКПП понравится водителям, которые хотят полностью контролировать процесс езды. АКПП максимально удобна автолюбителям, которые не имеют большого стажа вождения.
До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 10,3-12,9 с. Чтобы преодолеть расстояние 100 км при езде в смешанном режиме, понадобится от 5,7 до 6,6 л горючего.
Полные технические характеристики КИА Рио 2020 года выпуска Вы найдете на нашем сайте. Чтобы получить ответы на интересующие Вас вопросы, свяжитесь с менеджерами компании «У Сервис+».
Модельный ряд
KIA Rio представлен в следующих комплектациях:
В стандартное оснащение входит все необходимое оборудование для удобной эксплуатации автомобиля. Даже в минимальной комплектации авто оснащены кондиционером. Зеркала и передние стеклоподъемники изначально оборудованы электроприводом. Есть фронтальные подушки безопасности.
Топовые модели КИА Рио обладают улучшенным функционалом. Их салон отделан кожей. Также они оснащены фирменной навигационной системой, камерой заднего вида, сиденьями с подогревом, инновационным мультимедийным оборудованием.
Где приобрести
Купить новый Rio по выгодной цене и протестировать автомобиль можно в любом дилерском центре компании «У Сервис+». Посетите один из наших салонов, и менеджеры помогут определиться с комплектацией, а также проконсультируют по условиям кредитования.
Источник статьи: http://moscow-kia.ru/models/rio/properties/
Размеры и масса Киа Рио
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней.
Технические показатели
Габаритные размеры Киа Рио определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера.
Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры Kia Rio от 4025 x 1695 x 1470 до 4400 x 1740 x 1470 мм, а масса от 925 до 1198 кг.
Размеры Kia Rio 2016, седан, 4 поколение, FB
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.4 MT Classic | 4400 x 1740 x 1470 | 1150 |
1.4 MT Classic Audio | 4400 x 1740 x 1470 | 1150 |
1.4 MT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1150 |
1.6 MT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Luxe | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Prestige | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Prestige AV | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Luxe 2018 FWC | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Luxe RED Line | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.4 AT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1182 |
1.6 AT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Luxe | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Prestige | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Premium | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Prestige AV | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Luxe 2018 FWC | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Luxe RED Line | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2015, хэтчбек, 3 поколение, QB
1.4 MT Comfort | 4125 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Кондиционер | 4125 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.6 MT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Prestige | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT UEFA | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Red Line | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe FCC 2017 | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.4 AT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Luxe | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Prestige | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT UEFA | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium 500 | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Red Line | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium Navi | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2015, седан, 3 поколение, QB
1.4 MT Comfort | 4377 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Кондиционер | 4377 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.6 MT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Prestige | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT UEFA | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Red Line | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe FCC 2017 | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 AT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Luxe | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Prestige | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT UEFA | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium 500 | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Red Line | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium Navi | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.4 AT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1145 |
Размеры Kia Rio 2012, хэтчбек, 3 поколение, QB
1.4 MT Comfort | 4120 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort RS | 4120 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort | 4120 x 1700 x 1470 | 1120 |
1.6 MT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1120 |
1.6 MT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1120 |
1.6 MT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 AT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.4 AT Comfort RS | 4120 x 1700 x 1470 | 1143 |
1.4 AT Comfort | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Premium | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium | 4120 x 1700 x 1470 | 1151 |
Размеры Kia Rio 2011, седан, 3 поколение, QB
1.4 MT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1115 |
1.6 MT Luxe | 4370 x 1700 x 1470 | 1115 |
1.6 MT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1115 |
1.4 MT Comfort AC | 4370 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort RS | 4370 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.6 MT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe | 4370 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.4 AT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Luxe | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.4 AT Comfort RS | 4370 x 1700 x 1470 | 1143 |
1.6 AT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium | 4370 x 1700 x 1470 | 1151 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2009, хэтчбек, 2 поколение, JB
1.4 MT Comfort | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Luxe | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 AT Comfort | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Luxe | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Prestige | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2009, седан, 2 поколение, JB
1.4 MT Comfort | 4250 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Luxe | 4250 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Classic | 4250 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 AT Comfort | 4250 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Luxe | 4250 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Prestige | 4250 x 1695 x 1470 | 1080 |
Размеры Kia Rio 2005, седан, 2 поколение, JB
1.4 MT Комфорт | 4240 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Люкс | 4240 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 AT Люкс | 4240 x 1695 x 1470 | 1064 |
Размеры Kia Rio 2005, хэтчбек, 2 поколение, JB
Comfort MT | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
Luxe MT | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
Comfort AT | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
Luxe AT | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2002, седан, 1 поколение, DC
1.3 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 925 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 930 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 945 |
1.3 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 950 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 955 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 970 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2002, универсал, 1 поколение, DC
1.3 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 940 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 945 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 960 |
1.3 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 965 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 970 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 985 |
Размеры Kia Rio 2000, седан, 1 поколение, DC
1.3 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 925 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 930 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 945 |
1.3 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 950 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 955 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 970 |
Размеры Kia Rio 2000, универсал, 1 поколение, DC
Источник статьи: http://koreanautoreview.com/kia/rio/razmery-i-massa-rio.html